振動数別フレックス表
平素より皆様には格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
この度、弊社製品のフレックス設定について改めてご説明させて頂きます。
弊社ではプレーヤーターゲットごとにプロダクト開発を行っており、プロダクトが最高のパフォーマンスを発揮できる範囲でフレックス設定を行っております。
よって同じフレックス表記でもプロダクトによって硬さが異なりますことをご理解下さい。
下記表をご参考下さい。
Driver
Product / cpm | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Inlet | RR | R | SR | S | |||||||
FEATHER | SR | S | SX | X | XX | ||||||
Air | RR | R | SR | S | SX | X | XX | XXX | |||
Xanadu | R | SR | S | SX | X | XX | |||||
AURA | R | SR | S | SX | X | ||||||
Messenger | SR | S | SX | X | XX | ||||||
Phantom | S | SX | X | XX | |||||||
EL・DORADO | S | SX | X | XX | |||||||
X-Line | S | SX | X |
※振動数は45.5inch(ヒール測り)で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 |
T-Series | R | SR | S | SX | X |
※振動数は45.5inch(ヒール測り)、D2で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
AFTERBURNER AB301 | R | RR | |||||||||
AFTERBURNER AB401 | R | SR | S | ||||||||
AFTERBURNER AB403 | R | SR | S | S+ | |||||||
AFTERBURNER AB501 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB503 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB601 | R | SR | S | SX | X | ||||||
AFTERBURNER AB603 | R | SR | S | SX | X |
※AB301:ヒール測り 45.5inch / D0、AB401:ヒール測り 45.5inch / D1、AB403:ヒール測り 45.5inch / D2、AB501:ヒール測り 45.5inch / D2、AB503:ヒール測り 45.5inch / D2、AB601:ヒール測り 45.5inch / D2、AB603:ヒール測り 45.5inch / D2
FW
Product / cpm | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
Type-S | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||||
Type-P | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||||
Type-K | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
Type-MK | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
※振動数は3W / 43inch(ヒール測り)で組み立てした時の目安になります。
Product / cpm | 205 | 215 | 225 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
AFTERBURNER FW F4 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||
AFTERBURNER FW F5 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | |||
AFTERBURNER FW F6 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
※3W / 43inch(ヒール測り)
UT
Product / cpm | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
UT-5 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
UT-6 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
UT-7 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
UT-8 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
UT-9 | ☆ | ☆☆ |
※振動数は40inch(ヒール測り)で組み立てした時の目安になります。